5月25日南海有色(灵通)铝报价添加时间:2022/5/26 9:30:12
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20730-20830 | 20780 | -100 |
国产A00批售(不含) | 19160-19260 | 19210 | -100 |

上一篇: 没有了
单位:元/吨 | ||||
品种 | 型号 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
佛山地区(铝) | 国产A00批售(送厂) | 20730-20830 | 20780 | -100 |
国产A00批售(不含) | 19160-19260 | 19210 | -100 |
上一篇: 没有了